Adviser > Technical Central > Rates & Factors > Age Related Rebates > Contracted-Out Money Purchase Rebates
Contracted-Out Money Purchase Rebates
Figures are %
| Age * | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 16 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 18 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 19 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 20 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 21 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 22 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 24 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 25 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 26 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 27 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 28 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 29 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 30 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 31 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 33 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 34 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 36 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| 38 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 39 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 40 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 41 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 42 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 43 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 44 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 45 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| 46 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 47 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 48 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
| 49 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| 50 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 51 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 52 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 53 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 54 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 55 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 56 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 57 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 58 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 59 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 60 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 61 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 62 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 63 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
* Age on last day of preceding tax year.
| Age * | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 16 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 17 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 18 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 19 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 20 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 21 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 22 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| 23 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 24 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 25 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 27 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 28 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 29 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 30 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 31 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 32 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 33 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 34 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 35 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 36 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 37 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 38 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 39 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 40 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 41 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 42 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 43 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| 44 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| 45 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 |
| 46 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
| 47 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
| 48 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
| 49 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.7 |
| 50 | 9.0 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.9 |
| 51 | 10.3 | 9.1 | 8.1 | 7.2 | 6.5 |
| 52 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 7.4 |
| 53 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 |
| 54 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.7 |
| 55 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 56 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 57 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 58 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 59 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.3 |
| 60 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.9 |
| 61 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 62 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 63 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
* Age on last day of preceding tax year.
For professional advisers only
