Adviser > Technical Central > Rates & Factors > Fixed GMP Revaluation > Fixed Rate GMP Revaluation
Fixed Rate GMP Revaluation
| Date of termination of C/O employment | Fixed Rate of Revaluation |
|---|---|
| 6 April 2012 - 5 April 2017 | 4.75% |
| 6 April 2007 - 5 April 2012 | 4.0% |
| 6 April 2002 - 5 April 2007 | 4.5% |
| 6 April 1997 - 5 April 2002 | 6.25% |
| 6 April 1993 - 5 April 1997 | 7.0% |
| 6 April 1988 - 5 April 1993 | 7.5% |
| before 6 April 1988 | 8.5% |
For professional advisers only
